2024-2025赛季欧联杯实时积分排名 · 每日更新
🔥 2024-25赛季欧联杯小组赛第7轮战罢,多支豪门锁定出线名额!罗马、曼联、拉齐奥领跑各小组积分榜,精彩淘汰赛即将开启!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 |
| 2 | 布拉格斯拉维亚 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| 3 | 塞尔维特 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 4 | 谢里夫 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 2 | 波尔图 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 14 |
| 3 | 费耶诺德 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 4 | 米德尔斯堡 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 17 |
| 2 | 皇家社会 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 3 | 博德闪耀 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 4 | 帕福斯 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热刺 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| 2 | 加拉塔萨雷 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 |
| 3 | 阿尔克马尔 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 | 1 |
曼联在本赛季欧联杯小组赛中表现强势,取得六连胜佳绩,提前一轮锁定小组头名出线...
意甲豪门罗马在欧联杯赛场展现强劲实力,迪巴拉伤愈后连续两场进球,球队士气高涨...
托特纳姆热刺在欧联杯小组赛第6轮遭遇首场失利,主教练波斯特科格鲁赛后表示将调整阵容...
根据欧足联最新规定,2024-25赛季欧联杯淘汰赛附加赛将采用新赛制,小组第一将获得种子队资格...
拉什福德
7球
曼联
因莫比莱
6球
拉齐奥
孙兴慜
5球
热刺
迪巴拉
5球
罗马
伊卡尔迪
4球
加拉塔萨雷
塞维利亚
7次
西班牙
国际米兰
3次
意大利
利物浦
3次
英格兰
尤文图斯
3次
意大利
马德里竞技
3次
西班牙
切尔西
2次
英格兰